Samsung Galaxy A5 Használt, Független
Termék kódja:
AD1
Készleten lévő darabszám:
2
Eredeti ár:
Megtakarítás:
2.000 Ft (3%)
Ár:
50.000 Ft
Leírás
Alap információ
| HÁLÓZAT | Technológia | GSM / HSPA / LTE |
| 2G szalagok | GSM 850/900/1800/1900 - összes verzió | |
| 3G sávok | HSDPA 850/900/1900/2100 - A500F, A500FQ, A500FU, A500HQ, A500YZ, A500M, A500Y | |
| 4G szalagok | LTE sáv 1 (2100), 3 (1800), 5 (850), 7 (2600), 8 (900), 20 (800) - A500F, A500FQ, A500FU | |
| LTE zenekar 3 (1800), 7 (2600), 8 (900), 28 (700) - A500YZ | ||
| LTE sáv 1 (2100), 2 (1900), 4 (1700/2100), 5 (850), 7 (2600), 17 (700) - A500M | ||
| LTE sáv 1 (2100), 3 (1800), 5 (850), 7 (2600), 8 (900), 28 (700) - A500Y | ||
| Sebesség | HSPA 42,2 / 5,76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps | |
| GPRS | Igen | |
| ÉL | Igen | |
| DOB | Bejelentett | 2014, október |
| Állapot | Elérhető. Megjelent 2014-ben, december | |
| TEST | Méretek | 139,3 x 69,7 x 6,7 mm (5,48 x 2,74 x 0,26 in) |
| Súly | 123 g (4,34 oz) | |
| SIM | Nano-SIM | |
| KIJELZŐ | típus | Super AMOLED kapacitív érintőképernyő, 16 millió szín |
| Méret | 5,0 hüvelyk (~ 71,0% képernyőhű test arány) | |
| Felbontás | 720 x 1280 pixel (~ 294 ppi pixel sűrűség) | |
| Több ponton érzékelő | Igen | |
| Védelem | Corning Gorilla Glass 4 | |
| EMELVÉNY | OS | Android OS, v4.4.4 (KitKat), v6.0.1, tervezett fejlesztései számára v7.0 (Nugát) |
| chipset | Qualcomm MSM8916 Snapdragon 410 | |
| CPU | Négymagos 1,2 GHz-es Cortex-A53 | |
| GPU | Adreno 306 | |
| MEMÓRIA | Kártyahely | microSD, akár 64 GB-os (külön slot) |
| Belső | 16 GB, 2 GB RAM | |
| KAMERA | Elsődleges | 13 MP, f / 2.0, 28 mm-es, autofókusz, LED vaku, ellenőrizze minőség |
| Jellemzők | Geo-tagging, érintés fókusz, arcfelismerés, panoráma | |
| Videó | 1080p @ 30fps, ellenőrzés minőségét | |
| Másodlagos | 5 MP, f / 2.2, 23mm | |
| HANG | Alert típusok | Rezgés; MP3, WAV csengőhangok |
| Hangszóró | Igen | |
| 3,5 mm-es jack | Igen | |
| - Aktív zajszűrő dedikált mikrofon | ||
| KOMMUNIKÁCIÓS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| Bluetooth | v4.0 A2DP, EDR, LE | |
| GPS | Igen, az A-GPS, GLONASS, BDS | |
| NFC | Igen (LTE modell esetén) | |
| Rádió | FM rádió, felvétel | |
| USB | microUSB v2.0 | |
| JELLEMZŐK | érzékelők | Gyorsulásmérő, közelség, iránytű |
| Üzenetek | SMS (menetes néző), MMS, E-mail, Push Mail, IM | |
| böngésző | HTML5 | |
| Jáva | Nem | |
| - ANT + támogatás | ||
| - S-Voice | ||
| - MP4 / WMV / H.264 lejátszó | ||
| - MP3 / WAV / WMA / eAAC + / FLAC lejátszó | ||
| - Fotó / videó szerkesztő | ||
| - Dokumentum néző | ||
| AKKUMULÁTOR | Nem levehető Li-Ion 2300 mAh akkumulátor | |
| Beszélgetési idő | Akár 15 óra (3G) | |
| Zene lejátszás | Akár 68 órán | |
| EGYÉB | színek | Pearl White, éjfekete, Platinum Silver, Soft Pink, Light Blue, pezsgő arany |
| SAR USA | 0,65 W / kg (fej) 0,48 W / kg (test) | |
| SAR EU | 0,23 W / kg (fej) 0,40 W / kg (test) | |
| Árcsoport | 06.okt | |
| VIZSGÁLATOK | Teljesítmény | Basemark OS II: 555 / Basemark OS II 2.0: 569 |
| Basemark X: 1897 | ||
| Kijelző | Kontraszt arány: Infinite (névleges), 3,895 (napfény) | |
| Kamera | Fotó / Videó | |
| Hangszóró | Hang 57dB / zaj 60dB / Ring 66dB | |
| A hangminőség | Zaj -94.5dB / Crosstalk -93.8dB | |
| Elem élettartam | ||
